10 tunnellati RGV tal-binarji awtomatizzati, mħaddma minn modalità ta 'vultaġġ baxx, b'żewġ modi operattivi: sistema ta' kontroll ċentrali u kontroll mill-bogħod mingħajr fili.
Parametri Tekniċi għal Serje KPX tat-Trasferiment Elettriku li Jħaddmu l-Batterija | ||||||||||
Mudell | KPX-2T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-150T | |
Tagħbija nominali (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
Daqs tal-mejda (mm) | Tul | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Wisa ' | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Għoli | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
Bażi tar-Roti (mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
Gauge tal-ferrovija ta 'ġewwa (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Dijametru tar-roti (mm) | Ã 270 | Ã 300 | Ã 300 | Ã 350 | Ã 400 | Ã 400 | Ã 500 | Ã 500 | Ã 600 | |
Kwantità tar-roti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Tneħħija tal-art (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Veloċità tal-ġiri (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Motor Power (KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
Kapaċità tal-Batterija (AH) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
Vultaġġ tal-batterija (V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Ħin ta 'tħaddim meta tagħbija sħiħa | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
Distanza tal-ġiri għal ħlas wieħed (km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
Tagħbija tar-rota massima (kn) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
Piż ta 'referenza (T) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 |
Fil-bidu nett tal-formulazzjoni ta 'soluzzjoni, l-inġiniera tagħna se jbassru l-ħsarat li jistgħu jseħħu waqt l-użu tat-tagħmir li jiddependu fuq l-esperjenza rikka tagħhom, u jevitaw riskji ta' kwalità bil-quddiem.
Qabel ma jidħlu ġewwa l-maħżen, il-pjanċi kollha tal-azzar għandhom ikunu trattati minn qabel u xehdu li huma kwalifikati.
Hemm spezzjoni tal-kwalità f'kull proċess.
Qabel il-kunsinna, il-karretti tat-trasferiment / trolleys kollha għandhom jgħaddu minn test tal-prestazzjoni, inkluż tagħbija 'l quddiem u lura, evitar ta' ostakli, mobbli omnidirezzjonali, tixbit ta 'inklinazzjoni, irfigħ, kontroll mill-bogħod mingħajr fili, eċċ.