Il-karrettun tat-trasport tal-batterija b'ħafnaway jiffaċilita t-trasport u l-immaniġġjar ta 'oġġetti kbar u tqal.
-Rotate madwar l-assi tiegħu stess
-Drive djagonalment
Sewqan f'direzzjonijiet differenti mingħajr il-bżonn ta 'mekkaniżmu ta' l-istering attiv.
Dan joħloq opportunitajiet fi spazji dojoq, u l-kontroll tradizzjonali jista 'jiltaqa' ma 'problemi.
Nistgħu nagħżlu soluzzjonijiet bażiċi bbażati fuq il-bżonnijiet sportivi
Karatteristiċi addizzjonali mhux obbligatorji
Żid il-funzjoni tal-irfigħ, jew għaliex ma żżidx ċinturini tal-conveyor għat-tagħbija u l-ħatt.
Tista 'tgħidilna l-bżonnijiet speċifiċi tiegħek
Aħna niżviluppaw karatteristiċi u attrezzaturi addizzjonali biex naddattaw għall-prodotti u r-rekwiżiti tagħna.
LE. | Oġġett | Speċifikazzjonijiet |
1 | Mudell | RWP-15T |
2 | Kapaċità tat-tagħbija nominali ¼ tï¼ | 15 |
3 | Tagħbija massima tal-impatt (T) | 18 |
4 | Tabella Sizeï¼ Mmï¼ | 2400 * 1800 (L * W) (Soġġett għad-disinn tat-tpinġija tad-dipartiment tekniku) |
5 | CART HEIGHTï¼ mmï¼ | 700 |
6 | Tneħħija ta 'l-art mmï¼ | 50-100mm, se jiġi deċiż mid-disinn tal-inġinier tagħna |
7 | Tip ta 'art | Art tas-siment |
8 | Inżul tat-tixbit | â ¤2 gradi (b'tagħbija sħiħa) |
9 | Metodu ta 'tħaddim | Kontroll mill-bogħod u Pendent Operat bl-idejn |
10 | Jivvjaġġaw veloċità m / minï¼ | 0-25 (regolament tal-veloċità stepless) |
11 | Qawwa tal-Mutur ï¼ Kwï¼ | 2ã 3kw |
12 | Materjal tar-roti | Rota miksija bil-gomma tal-polyurethane |
13 | Kwantità tar-roti | 8 4 biċċiet ta 'l-isteering, 4 biċċiet ta' roti universali |
14 | Modalità tal-Brejk | Brejk elettromanjetiku |
15 | Provvista ta 'enerġija | Batterija ta 'aċidu taċ-ċomb mingħajr manutenzjoni |
16 | Miżuri protettivi | Lampa ta 'allarm li jinstema' u viżwali u buttuna ta 'waqfien ta' emerġenza,Skaner tal-lejżers |
17 | Kulur tal-pittura tal-karozzi | Isfar |
18 | Mod ta 'l-istering | Tidwir tal-isteering |
19 | Mod ta 'Kontroll Elettroniku ta' Tidwir | Kontroll tal-buttuna elettrika |
20 | Aġġustament tal-flatness tal-paviment | Regolament awtomatiku mekkaniku |
21 | Mexxi Triq | Moviment direzzjonali omni |
Fil-bidu nett tal-formulazzjoni ta 'soluzzjoni, l-inġiniera tagħna se jbassru l-ħsarat li jistgħu jseħħu waqt l-użu tat-tagħmir li jiddependu fuq l-esperjenza rikka tagħhom, u jevitaw riskji ta' kwalità bil-quddiem.
Qabel ma jidħlu ġewwa l-maħżen, il-pjanċi kollha tal-azzar għandhom ikunu trattati minn qabel u xehdu li huma kwalifikati.
Hemm spezzjoni tal-kwalità f'kull proċess.
Qabel il-kunsinna, il-karretti tat-trasferiment / trolleys kollha għandhom jgħaddu minn test tal-prestazzjoni, inkluż tagħbija 'l quddiem u lura, evitar ta' ostakli, mobbli omnidirezzjonali, tixbit ta 'inklinazzjoni, irfigħ, kontroll mill-bogħod mingħajr fili, eċċ.